※各論文タイトルがPDF文書へのリンクになっています。
タイトル: | 障害児通園施設みずほ学園特有の形状による児童と指導員の行動への影響に関する研究 |
著者: |
○三上 妙、福沢亜希子、三浦昌生 |
キーワード: | 障害児通園施設、児童の行動、軌跡調査、ヒアリング |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.869-870 |
タイトル: | 住環境改善活動を目的とした自治会・町会の選定方法および公団住宅と工場が隣接した地区における騒音実測調査 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その1 |
著者: | ○菅谷大樹、廣田篤司、三浦昌生 |
キーワード: | 自治会・町会、住民主体、住環境改善、騒音、ヒアリング |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.901-902 |
タイトル: | 公団住宅と工場が隣接した地区における住民意識アンケート調査と臭気などの実測調査 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その2 |
著者: | ○岡野一弘、廣田篤司、菅谷大樹、三浦昌生 |
キーワード:
|
臭気実測、二酸化窒素濃度、環境基準、アンケート |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.903-904 |
タイトル: | 再開発地区に指定された駅前商業地域内の高層集合住宅における騒音などの実測調査と住民意識アンケート調査 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その3 |
著者: | ○小島裕司、小曽戸毅、松本龍憲、三浦昌生 |
キーワード: | 高層集合住宅、再開発、路上駐車、騒音 |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.905-906 |
タイトル: | 再開発地区に指定された駅前商業地域内の高層集合住宅における二酸化窒素濃度などの実測調査と住民意識アンケート調査および懇談会 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その4 |
著者: | ○稲葉 光、松本龍憲、小曽戸毅、三浦昌生 |
キーワード: | 住民主体、交通量調査、夜間照度、二酸化窒素濃度、アンケート |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.907-908 |
タイトル: | 高速自動車道と国道が横断し汚濁の進んだ川が流れる地区における住民意識アンケート調査と水質実測調査 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その5 |
著者: | ○前田聡美、笠原亜紗香、小俣 怜、三浦昌生 |
キーワード: | 水質、パックテスト、環境基準、ヒアリング |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.909-910 |
タイトル: | 高速自動車道と国道が横断し汚濁の進んだ川が流れる地区における二酸化窒素濃度などの実測調査と住民意識アンケート調査および懇談会 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その6 |
著者: | ○小俣 怜、笠原亜紗香、三浦昌生 |
キーワード: | 住民主体、夜間照度、二酸化窒素濃度、アンケート |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.911-912 |
タイトル: | 市街化調整区域と住居専用地域が混在する地区における住民意識アンケート調査と夜間照度実測調査 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その7 |
著者: | ○真田 学、前川治郎、阿久津勲、三浦昌生 |
キーワード: | 住民主体、戸建住宅、防犯灯、夜間照度 |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.913-914 |
タイトル: | 市街化調整区域と住居専用地域が混在する地区における騒音などの実測調査と住民意識アンケート調査および懇談会 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その8 |
著者: | ○瀬戸教文、阿久津勲、前川治郎、三浦昌生 |
キーワード: | 騒音、二酸化窒素濃度、環境基準、アンケート |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.915-916 |
タイトル: | 交通量の多い生活道路が通る第一種低層住居専用地域における二酸化窒素濃度実測調査 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした住民グループとの共同実測と住民意識に関する研究 その1 |
著者: | ○秋山 脩、矢野圭佑、三浦昌生 |
キーワード: | 住民グループ、車両交通量、二酸化窒素濃度、環境基準 |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.917-918 |
タイトル: | 交通量の多い生活道路が通る第一種低層住居専用地域における騒音実測調査 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした住民グループとの共同実測と住民意識に関する研究 その2 |
著者: | ○矢島悠希、矢野圭佑、秋山 脩、三浦昌生 |
キーワード: | 住民支援、アンケート、騒音、排水性舗装 |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.919-920 |
タイトル: | マレーシアの住宅地域における防犯に対する住民意識と夜間照度の重要性に関する研究 |
著者: |
○子安直人、桜井 修、三浦昌生 |
キーワード: | マレーシア、夜間照度、アンケート、防犯、街灯 |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.929-930 |
タイトル: |
マレーシアの住宅地域における安全性の向上を目的とした車両交通量及び騒音に対する住民意識とハンプの必要性に関する研究 |
著者: |
○佐藤 元、関 創平、三浦昌生 |
キーワード: | マレーシア、騒音、車両交通量、ハンプ、アンケート |
発表: | 日本建築学会大会(関東),2006年9月 |
掲載: | 2006年度大会(関東)学術講演梗概集 環境工学I, pp.931-932 |