※各論文タイトルがPDF文書へのリンクになっています。
タイトル: |
障害児通園施設みずほ学園における児童の行動と視界の調査から導き出された空間の特徴に関する研究 |
著者: |
○九鬼 千種、三上 妙、三浦昌生 |
キーワード: | 障害児通園施設、子供、行動、視界、プラン |
発表: | 日本建築学会大会(九州),2006年8月 |
掲載: | 2007年度大会(九州)学術講演梗概集 環境工学I, pp.961-962 |
タイトル: | 鷹野東町会における夜間照度実測調査に基づく照度環境改善方法の検討 |
著者: | ○小俣 怜、佐藤 元、子安直人、三浦昌生 |
キーワード: | 夜間照度 、アンケート 、街灯、門灯 |
発表: | 日本建築学会大会(九州),2006年8月 |
掲載: | 2007年度大会(九州)学術講演梗概集 環境工学I, pp.985-986 |
タイトル: | クアラルンプール市の住宅地における夜間照度と住民の主観評価の関係に関する研究 |
著者: | ○秋山 脩、子安直人、佐藤 元、三浦昌生 |
キーワード:
|
マレーシア、住宅地、水平面照度、鉛直面照度、主観評価、アンケート |
発表: | 日本建築学会大会(九州),2006年8月 |
掲載: | 2007年度大会(九州)学術講演梗概集 環境工学I, pp.987-988 |
タイトル: | 戸建住宅密集区域における夜間照度環境改善のためのアンケート調査および実測調査 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その1 |
著者: | ○高橋年史、稲葉 光、瀬戸教文、三浦昌生 |
キーワード: | 自治会・町会、住民主体、住環境改善、アンケート、水平面照度 |
発表: | 日本建築学会大会(九州),2006年8月 |
掲載: | 2007年度大会(九州)学術講演梗概集 環境工学I, pp.989-990 |
タイトル: | 戸建住宅密集区域における夜間照度環境改善のための実測調査および行動計画の作成 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その2 |
著者: | ○小林和幸、瀬戸教文、稲葉 光、三浦昌生 |
キーワード: | 住宅地、鉛直面照度、半円筒面照度、街灯直下照度 |
発表: | 日本建築学会大会(九州),2006年8月 |
掲載: | 2007年度大会(九州)学術講演梗概集 環境工学I, pp.991-992 |
タイトル: | 公団集合住宅団地における夜間照度環境改善のためのアンケート調査と実測調査 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その3 |
著者: | ○松尾拓巳、岡野一弘、真田 学、三浦昌生 |
キーワード: | 集合住宅団地、アンケート、水平面照度、伐採、剪定 |
発表: | 日本建築学会大会(九州),2006年8月 |
掲載: | 2007年度大会(九州)学術講演梗概集 環境工学I, pp.993-994 |
タイトル: | 公団集合住宅団地における夜間照度環境改善のための実測調査と改善方法の立案 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その4 |
著者: | ○櫻田峻一、真田 学、岡野一弘、三浦昌生 |
キーワード: | 鉛直面照度、推奨照度、街灯直下照度、保守率、シミュレーション |
発表: | 日本建築学会大会(九州),2006年8月 |
掲載: | 2007年度大会(九州)学術講演梗概集 環境工学I, pp.995-996 |
タイトル: | 東北自動車道および国道122号線付近の複数自治会における騒音などの実測調査と住民意識アンケート調査 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その5 |
著者: | ○遠山和宏、小島裕司、矢島悠希、三浦昌生 |
キーワード: | 国道122号線、東北自動車道、アンケート、二酸化窒素濃度、騒音 |
発表: | 日本建築学会大会(九州),2006年8月 |
掲載: | 2007年度大会(九州)学術講演梗概集 環境工学I, pp.997-998 |
タイトル: | 東北自動車道および国道122 号線付近の複数自治会における車両交通量実測調査と騒音シミュレーションと懇談会 住民主体の住環境改善活動の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その6 |
著者: | ○北川雄基、矢島悠希、小島裕司、三浦昌生 |
キーワード: | 自治会・町会、車両交通量、等価騒音レベル、シミュレーション |
発表: | 日本建築学会大会(九州),2006年8月 |
掲載: | 2007年度大会(九州)学術講演梗概集 環境工学I, pp.999-1000 |
タイトル: |
中高層集合住宅団地と工場が隣接した地区における臭気実測調査および臭気に対する意識分析 住民主体の住環境改善活動 の促進を目的とした自治会・町会との共同実測と住民意識に関する研究 その7 |
著者: | ○菅谷大樹、前田聡美、三浦昌生 |
キーワード: | 自治会・町会、臭気、アンケート、ヒアリング |
発表: | 日本建築学会大会(九州),2006年8月 |
掲載: | 2007年度大会(九州)学術講演梗概集 環境工学I, pp.1001-1002 |