施設概要
各部屋の面積 (568.75㎡)
| 項目 | 面積(㎡) | 備考 | 項目 | 面積(㎡) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指導室 | 33.8 | 床暖房 | 職員室 | 48.0 | ||
| 指導室 | 33.8 | 床暖房 | 会議室 | 37.6 | ||
| 指導室 | 33.8 | 床暖房 | 静養室 | 13.5 | ||
| 特別指導室 | 39.5 | 床暖房 | 厨房 | 15.9 | ||
| ホール | 75.3 | トイレ | 7.2 | 障害者トイレ含 | ||
| 面談室 | 16.9 | 倉庫 | 26.5 | 4か所 | ||
| 子供用トイレ | 8.3 | 2か所 | 玄関 | 9.5 | ||
| シャワー室 | 5.15 | 洗濯室 | 125.9 | |||
| シャワー室 | 3.3 | 洗濯室 | 3.9 |
| 項目 | 面積(㎡) | 備考 | 項目 | 面積(㎡) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指導室 | 33.8 | 床暖房 | 職員室 | 48.0 | ||
| 指導室 | 33.8 | 床暖房 | 会議室 | 37.6 | ||
| 指導室 | 33.8 | 床暖房 | 静養室 | 13.5 | ||
| 特別指導室 | 39.5 | 床暖房 | 厨房 | 15.9 | ||
| ホール | 75.3 | トイレ | 7.2 | 障害者トイレ含 | ||
| 面談室 | 16.9 | 倉庫 | 26.5 | 4か所 | ||
| 子供用トイレ | 8.3 | 2か所 | 玄関 | 9.5 | ||
| シャワー室 | 5.15 | 洗濯室 | 125.9 | |||
| シャワー室 | 3.3 | 洗濯室 | 3.9 |
© 三浦昌生研究室 (webmaster@miura-lab.com)